総合ランキング 5月13日〜5月19日
| 1 | 色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年 | 村上春樹 | 文藝春秋 | 1785 |
| 2 | 伝え方が9割 | 佐々木圭一 | ダイヤモンド社 | 1470 |
| 3 | 医者に殺されない47の心得 | 近藤誠 | アスコム | 1155 |
| 4 | 野心のすすめ | 林真理子 | 講談社 | 777 |
| 5 | 海賊とよばれた男 上・下 | 百田尚樹 | 講談社 | 1680 |
| 6 | 雑談力が上がる話し方 | 斎藤孝 | ダイヤモンド社 | 1500 |
| 7 | AKB48総選挙公式ガイドブック2013 | 講談社 | 1200 | |
| 8 | 統計学が最強の学問である | 西内啓 | ダイヤモンド社 | 1680 |
| 9 | 大泉エッセイ | 大泉洋 | メディアファクトリー | 1365 |
| 10 | ハダカの美奈子 | 林下美奈子 | 講談社 | 1260 |




![[twitter]ツイッター始めました](images/btn_twitter.gif)
![[モバイルサイト]どこでもリブロ リブロ携帯サイト](images/btn_mobile_qrcode.gif)
![[オンラインショップ]PARCO-CITY](images/btn_onlineshop.gif)
![[メールマガジン]Book Door to Door パルコシティ発行](images/btn_mailmagazine.gif)



